VPS adalah pilihan tepat jika Anda membutuhkan server dengan pemakaian komputasi ringan hingga menengah.
Selain itu, VPS juga pilihan tepat untuk solusi reliability (kehandalan) dan juga skalabilitas.
Sebagai contoh, layanan aplikasi online yang dijalankan pada satu server besar akan macet jika saat server mati. Dengan memakai solusi VPS, kita Anda bisa meletakkan aplikasi dalam beberapa server sehinggauptime tetap terjaga baik.
Sembilan Keunggulan VPS
Pay as You Go
Awali bisnis besar Anda dari kecil. Situs web membutuhkan resource server yang mengikuti pertumbuhannya. Dengan model Pay as You Go, Anda bisa mulai dari paket kecil, dan secara bertahap upgrade ke paket yg lebih tinggi.

Efisien
Kami menyediakan environment server yang handal namun ringan pada hardware. Solusi kami lebih efisien karena Anda belum tentu membutuhkan resources dalam skala dan kekuatan besar.

Reliabel
Jangan pertaruhkan bisnis Anda dengan dedicated server yang abal-abal. Kami memakai server kelas enterprise dengan realtime data reliability yang memberdayakan RAID-10

Root Access
Server VPS seratus persen berada di bawah kendali Anda. Anda boleh menginstal apapun sesuai kebutuhan bahkan—jika perlu—mengopreknya sampai rusak.

Ekonomis
Jangan pusingkan Anda dengan urusan maintenance setelah membeli hardware. Ubahlah CAPEX menjadi OPEX sehingga biaya-biaya investasi dan penyusutan bisa dikurangi secara optimal.
Parallels Virtuozzo Container Technology
Kami memakai Virtuozzo, teknologi OS virtualization terbaik dengan performa yang paling mendekati native server. Server Anda akan ditangani oleh Rumahweb, satu-satunya Parallels Certified Cloud Provider di Indonesia dengan staff yang telah bersertifikat Parallels Virtualization Certified Profesional.

On Demand Scalability
Server kami tidak perlu downtime saat upgrade resource (bahkan Amazon EC2 memerlukan restart ketika upgrade resource). Yang pasti, Anda tidak perlu bongkar pasang casing untuk menambah RAM dan Harddisk.

Backend Connectivity
Kalau menyewa 2 VPS (atau lebih), VPS Anda dapat saling berkomunikasi melalui backend connectivity yang secara fisik berada di layer network private sehingga lebih aman.

VPN Access
Kami menyediakan VPS Gateway gratis tanpa biaya jika Anda ingin VPS tidak bisa diakses dari publik dan hanya bisa dari VPN.
Preinstalled Apps
- Optimized LAMP for multisite
(Linux Apache MySQL PHP) - Optimized LAMP for single site
(Linux Apache MySQL PHP) - LNMP for single site
Linux NGINX MySQL PHP - Master
Master MySQL untuk minimal 2 VPS - cPanel + Softaculous
- Plesk
Linux VPS Pricing
| Signature | Ultimate | Super | Super X | Super XX | Super XXX | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU Core | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| RAM | 256MB | 512MB | 1024MB | 2048MB | 4096MB | 8192MB |
| vSWAP | 128MB | 256MB | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB |
| Space | 10GB | 20GB | 40GB | 60GB | 80GB | 100GB |
| IOPS Limit | 250 IOPS | 298 IOPS | 357 IOPS | 374 IOPS | 400 IOPS | 450 IOPS |
| OS Options | Centos 5/6 | Centos 5/6 | Centos 5/6 | Centos 5/6 | Centos 5/6 | Centos 5/6 |
| Traffic | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| QOS Bandwidth IIX | 100Mbps (shared) | 100Mbps (shared) | 100Mbps (shared) | 100Mbps (shared) | 100Mbps (shared) | 100Mbps (shared) |
| QOS Bandwidth Int’l | Upto 1024kbps (1:32) | Upto 1024kbps (1:32) | Upto 1024kbps (1:16) | Upto 1024kbps (1:16) | Upto 2048kbps (1:32) | Upto 2048kbps (1:32) |
| IP Address | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Additional Free IP Address | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Free cPanel & Softaculous | No | No | No | No | Yes | Yes |
| Price (without cPanel) | 250.000 | 450.000 | 800.000 | 150.0000 | 3.000.000 | 6.000.000 |
| Price (with cPanel & Softaculous) | - | 600.000 | 950.000 | 1.650.000 | 3.100.000 | 6.000.000 |
| Plesk Panel 100 domain | - | Free | Free | Free | Free | Free |
Windows VPS Pricing
| Win-Super | Win-Super X | Win-Super XX | Win-Super XXX | |
|---|---|---|---|---|
| CPU Core | 2 | 2 | 2 | 4 |
| RAM | 1024 | 2048 | 4096 | 8192 |
| Space | 20GB | 40GB | 80GB | 100GB |
| OS Options | Windows 2008 R2 Datacenter Edition | Windows 2008 R2 Datacenter Edition | Windows 2008 R2 Datacenter Edition | Windows 2008 R2 Datacenter Edition |
| Traffic | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| QOS Bandwidth IIX | 100Mbps (shared) | 100Mbps (shared) | 100Mbps (shared) | 100Mbps (shared) |
| QOS Bandwidth Int’l | Upto 1024kbps (1:32) | Upto 1024kbps (1:16) | Upto 1024kbps (1:16) | Upto 2048kbps (1:32) |
| IP Address | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Additional Free IP Address | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Harga | 850.000 | 1.600.000 | 3.100.000 | 6.000.000 |
Service & License
ControlPanel
| cPanel | Rp 150.000/bulan |
| Softaculous for cPanel | Free *by request |
SSL (by GlobalSign)
| Alpha SSL | Standard | Wildcard |
|---|---|---|
| 1 year | 150.000 | 420.000 |
| 2 year | 240.000 | 720.000 |
| 3 year | 310.000 | 980.000 |
| 4 year | 380.000 | 1.190.000 |
| 5 year | 440.000 | 1.380.000 |
| EV SSL (green bar on browser) | Standard | Additional FQDN | Additional Subdomain |
|---|---|---|---|
| 1 year | 5.090.000 | 1.160.000 | 400.000 |
| 2 year | 8.720.000 | 2.030.000 | 690.000 |
Service
| Managed Service | Free managed service for all server with cPanel. Contact us for another managed service option |
| Reinstall | 500.000 |
External FTP Backup (with RAID1 protection)
| 10GB | 50.000 |
| 20GB | 90.000 |
| 40GB | 190.000 |
| 80GB | 288.000 |
| 100GB | 340.000 |
| 500GB | 1.600.000 |
| 1TB | 3.000.000 |